Subaru vs Solifer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Solifer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Solifer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 283 | +38 218 |
| 2024 | 40 319 | 292 | +40 027 |
| 2023 | 42 282 | 295 | +41 987 |
| 2022 | 44 562 | 298 | +44 264 |
| 2021 | 47 015 | 336 | +46 679 |
| 2020 | 49 125 | 317 | +48 808 |
| 2019 | 51 228 | 285 | +50 943 |
| 2018 | 52 548 | 260 | +52 288 |
| 2017 | 53 330 | 220 | +53 110 |
| 2016 | 53 357 | 150 | +53 207 |
| 2015 | 52 711 | 62 | +52 649 |
| 2014 | 51 127 | 4 | +51 123 |
| 2013 | 50 185 | 0 | +50 185 |
| 2012 | 48 294 | 0 | +48 294 |
| 2011 | 46 148 | 0 | +46 148 |
| 2010 | 45 002 | 0 | +45 002 |
| 2009 | 43 047 | 0 | +43 047 |
| 2008 | 41 458 | 0 | +41 458 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet