Sun living vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Sun living vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Sun living | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256 | 88 | +168 |
| 2024 | 220 | 89 | +131 |
| 2023 | 203 | 90 | +113 |
| 2022 | 146 | 95 | +51 |
| 2021 | 155 | 105 | +50 |
| 2020 | 130 | 103 | +27 |
| 2019 | 90 | 100 | −10 |
| 2018 | 62 | 98 | −36 |
| 2017 | 42 | 95 | −53 |
| 2016 | 29 | 105 | −76 |
| 2015 | 18 | 101 | −83 |
| 2014 | 10 | 102 | −92 |
| 2013 | 4 | 100 | −96 |
| 2012 | 4 | 97 | −93 |
| 2011 | 3 | 94 | −91 |
| 2010 | 1 | 86 | −85 |
| 2009 | 0 | 82 | −82 |
| 2008 | 0 | 82 | −82 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet