Suzuki vs Adria i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Suzuki vs Adria – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Adria | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 324 | 2 767 | +48 557 |
| 2024 | 52 682 | 2 643 | +50 039 |
| 2023 | 53 977 | 2 509 | +51 468 |
| 2022 | 56 185 | 2 447 | +53 738 |
| 2021 | 56 405 | 2 739 | +53 666 |
| 2020 | 56 147 | 2 511 | +53 636 |
| 2019 | 56 812 | 2 198 | +54 614 |
| 2018 | 56 506 | 1 919 | +54 587 |
| 2017 | 56 233 | 1 709 | +54 524 |
| 2016 | 55 068 | 1 427 | +53 641 |
| 2015 | 54 022 | 1 147 | +52 875 |
| 2014 | 52 511 | 871 | +51 640 |
| 2013 | 51 109 | 690 | +50 419 |
| 2012 | 50 403 | 490 | +49 913 |
| 2011 | 49 457 | 324 | +49 133 |
| 2010 | 47 379 | 169 | +47 210 |
| 2009 | 45 320 | 70 | +45 250 |
| 2008 | 43 588 | 0 | +43 588 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet