Suzuki vs International i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Suzuki vs International – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | International | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 324 | 10 | +51 314 |
| 2024 | 52 682 | 11 | +52 671 |
| 2023 | 53 977 | 11 | +53 966 |
| 2022 | 56 185 | 11 | +56 174 |
| 2021 | 56 405 | 11 | +56 394 |
| 2020 | 56 147 | 11 | +56 136 |
| 2019 | 56 812 | 12 | +56 800 |
| 2018 | 56 506 | 14 | +56 492 |
| 2017 | 56 233 | 16 | +56 217 |
| 2016 | 55 068 | 17 | +55 051 |
| 2015 | 54 022 | 16 | +54 006 |
| 2014 | 52 511 | 15 | +52 496 |
| 2013 | 51 109 | 14 | +51 095 |
| 2012 | 50 403 | 15 | +50 388 |
| 2011 | 49 457 | 14 | +49 443 |
| 2010 | 47 379 | 16 | +47 363 |
| 2009 | 45 320 | 15 | +45 305 |
| 2008 | 43 588 | 14 | +43 574 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet