Suzuki vs Morris i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Suzuki vs Morris – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Morris | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 324 | 369 | +50 955 |
| 2024 | 52 682 | 368 | +52 314 |
| 2023 | 53 977 | 365 | +53 612 |
| 2022 | 56 185 | 390 | +55 795 |
| 2021 | 56 405 | 416 | +55 989 |
| 2020 | 56 147 | 410 | +55 737 |
| 2019 | 56 812 | 411 | +56 401 |
| 2018 | 56 506 | 412 | +56 094 |
| 2017 | 56 233 | 416 | +55 817 |
| 2016 | 55 068 | 433 | +54 635 |
| 2015 | 54 022 | 432 | +53 590 |
| 2014 | 52 511 | 423 | +52 088 |
| 2013 | 51 109 | 419 | +50 690 |
| 2012 | 50 403 | 412 | +49 991 |
| 2011 | 49 457 | 404 | +49 053 |
| 2010 | 47 379 | 400 | +46 979 |
| 2009 | 45 320 | 402 | +44 918 |
| 2008 | 43 588 | 392 | +43 196 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet