Tesla motors vs Fuso i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Fuso – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Fuso | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 4 | +12 359 |
| 2024 | 13 845 | 4 | +13 841 |
| 2023 | 15 017 | 4 | +15 013 |
| 2022 | 16 227 | 6 | +16 221 |
| 2021 | 16 881 | 6 | +16 875 |
| 2020 | 17 186 | 6 | +17 180 |
| 2019 | 17 340 | 6 | +17 334 |
| 2018 | 17 450 | 6 | +17 444 |
| 2017 | 17 544 | 4 | +17 540 |
| 2016 | 13 277 | 4 | +13 273 |
| 2015 | 9 916 | 4 | +9 912 |
| 2014 | 6 012 | 3 | +6 009 |
| 2013 | 1 988 | 0 | +1 988 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet