Tesla motors vs La strada i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs La strada – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | La strada | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 99 | +12 264 |
| 2024 | 13 845 | 97 | +13 748 |
| 2023 | 15 017 | 90 | +14 927 |
| 2022 | 16 227 | 92 | +16 135 |
| 2021 | 16 881 | 99 | +16 782 |
| 2020 | 17 186 | 103 | +17 083 |
| 2019 | 17 340 | 93 | +17 247 |
| 2018 | 17 450 | 86 | +17 364 |
| 2017 | 17 544 | 88 | +17 456 |
| 2016 | 13 277 | 81 | +13 196 |
| 2015 | 9 916 | 67 | +9 849 |
| 2014 | 6 012 | 56 | +5 956 |
| 2013 | 1 988 | 47 | +1 941 |
| 2012 | 0 | 37 | −37 |
| 2011 | 0 | 25 | −25 |
| 2010 | 0 | 13 | −13 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet