Tesla motors vs Packard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla motors vs Packard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla motors | Packard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 363 | 122 | +12 241 |
| 2024 | 13 845 | 119 | +13 726 |
| 2023 | 15 017 | 116 | +14 901 |
| 2022 | 16 227 | 122 | +16 105 |
| 2021 | 16 881 | 133 | +16 748 |
| 2020 | 17 186 | 133 | +17 053 |
| 2019 | 17 340 | 135 | +17 205 |
| 2018 | 17 450 | 136 | +17 314 |
| 2017 | 17 544 | 133 | +17 411 |
| 2016 | 13 277 | 130 | +13 147 |
| 2015 | 9 916 | 126 | +9 790 |
| 2014 | 6 012 | 122 | +5 890 |
| 2013 | 1 988 | 122 | +1 866 |
| 2012 | 0 | 119 | −119 |
| 2011 | 0 | 116 | −116 |
| 2010 | 0 | 115 | −115 |
| 2009 | 0 | 112 | −112 |
| 2008 | 0 | 107 | −107 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet