Tesla vs De soto i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs De soto – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | De soto | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 115 | +161 655 |
| 2024 | 129 605 | 117 | +129 488 |
| 2023 | 106 009 | 115 | +105 894 |
| 2022 | 80 800 | 124 | +80 676 |
| 2021 | 60 008 | 132 | +59 876 |
| 2020 | 39 903 | 131 | +39 772 |
| 2019 | 31 284 | 129 | +31 155 |
| 2018 | 12 802 | 125 | +12 677 |
| 2017 | 4 240 | 120 | +4 120 |
| 2016 | 83 | 120 | −37 |
| 2015 | 82 | 121 | −39 |
| 2014 | 87 | 118 | −31 |
| 2013 | 87 | 116 | −29 |
| 2012 | 86 | 112 | −26 |
| 2011 | 48 | 108 | −60 |
| 2010 | 15 | 105 | −90 |
| 2009 | 1 | 98 | −97 |
| 2008 | 0 | 97 | −97 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet