Tesla vs Knaus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs Knaus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Knaus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 1 366 | +160 404 |
| 2024 | 129 605 | 1 278 | +128 327 |
| 2023 | 106 009 | 1 220 | +104 789 |
| 2022 | 80 800 | 1 166 | +79 634 |
| 2021 | 60 008 | 1 288 | +58 720 |
| 2020 | 39 903 | 1 180 | +38 723 |
| 2019 | 31 284 | 1 051 | +30 233 |
| 2018 | 12 802 | 951 | +11 851 |
| 2017 | 4 240 | 855 | +3 385 |
| 2016 | 83 | 736 | −653 |
| 2015 | 82 | 650 | −568 |
| 2014 | 87 | 497 | −410 |
| 2013 | 87 | 394 | −307 |
| 2012 | 86 | 245 | −159 |
| 2011 | 48 | 94 | −46 |
| 2010 | 15 | 41 | −26 |
| 2009 | 1 | 23 | −22 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet