Tesla vs Mazda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs Mazda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 58 832 | +102 938 |
| 2024 | 129 605 | 60 001 | +69 604 |
| 2023 | 106 009 | 60 995 | +45 014 |
| 2022 | 80 800 | 62 947 | +17 853 |
| 2021 | 60 008 | 64 210 | −4 202 |
| 2020 | 39 903 | 64 560 | −24 657 |
| 2019 | 31 284 | 66 040 | −34 756 |
| 2018 | 12 802 | 66 559 | −53 757 |
| 2017 | 4 240 | 67 683 | −63 443 |
| 2016 | 83 | 68 263 | −68 180 |
| 2015 | 82 | 66 618 | −66 536 |
| 2014 | 87 | 64 761 | −64 674 |
| 2013 | 87 | 63 369 | −63 282 |
| 2012 | 86 | 62 347 | −62 261 |
| 2011 | 48 | 64 436 | −64 388 |
| 2010 | 15 | 67 666 | −67 651 |
| 2009 | 1 | 70 437 | −70 436 |
| 2008 | 0 | 72 754 | −72 754 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet