Tesla vs Mercury i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs Mercury – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Mercury | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 428 | +161 342 |
| 2024 | 129 605 | 428 | +129 177 |
| 2023 | 106 009 | 433 | +105 576 |
| 2022 | 80 800 | 446 | +80 354 |
| 2021 | 60 008 | 470 | +59 538 |
| 2020 | 39 903 | 457 | +39 446 |
| 2019 | 31 284 | 449 | +30 835 |
| 2018 | 12 802 | 449 | +12 353 |
| 2017 | 4 240 | 443 | +3 797 |
| 2016 | 83 | 451 | −368 |
| 2015 | 82 | 445 | −363 |
| 2014 | 87 | 431 | −344 |
| 2013 | 87 | 413 | −326 |
| 2012 | 86 | 408 | −322 |
| 2011 | 48 | 406 | −358 |
| 2010 | 15 | 391 | −376 |
| 2009 | 1 | 377 | −376 |
| 2008 | 0 | 351 | −351 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet