Tesla vs Ssangyong i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs Ssangyong – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Ssangyong | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 1 655 | +160 115 |
| 2024 | 129 605 | 1 807 | +127 798 |
| 2023 | 106 009 | 2 025 | +103 984 |
| 2022 | 80 800 | 2 286 | +78 514 |
| 2021 | 60 008 | 2 525 | +57 483 |
| 2020 | 39 903 | 2 649 | +37 254 |
| 2019 | 31 284 | 2 692 | +28 592 |
| 2018 | 12 802 | 2 613 | +10 189 |
| 2017 | 4 240 | 2 455 | +1 785 |
| 2016 | 83 | 2 140 | −2 057 |
| 2015 | 82 | 1 771 | −1 689 |
| 2014 | 87 | 1 486 | −1 399 |
| 2013 | 87 | 1 291 | −1 204 |
| 2012 | 86 | 1 127 | −1 041 |
| 2011 | 48 | 993 | −945 |
| 2010 | 15 | 829 | −814 |
| 2009 | 1 | 752 | −751 |
| 2008 | 0 | 664 | −664 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet