Tesla vs Vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tesla vs Vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tesla | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 770 | 220 | +161 550 |
| 2024 | 129 605 | 231 | +129 374 |
| 2023 | 106 009 | 237 | +105 772 |
| 2022 | 80 800 | 256 | +80 544 |
| 2021 | 60 008 | 275 | +59 733 |
| 2020 | 39 903 | 274 | +39 629 |
| 2019 | 31 284 | 385 | +30 899 |
| 2018 | 12 802 | 391 | +12 411 |
| 2017 | 4 240 | 396 | +3 844 |
| 2016 | 83 | 558 | −475 |
| 2015 | 82 | 569 | −487 |
| 2014 | 87 | 632 | −545 |
| 2013 | 87 | 667 | −580 |
| 2012 | 86 | 732 | −646 |
| 2011 | 48 | 808 | −760 |
| 2010 | 15 | 876 | −861 |
| 2009 | 1 | 990 | −989 |
| 2008 | 0 | 1 156 | −1 156 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet