Toyota vs Borgward i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Borgward – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Borgward | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 18 | +325 214 |
| 2024 | 328 914 | 20 | +328 894 |
| 2023 | 330 493 | 21 | +330 472 |
| 2022 | 334 620 | 22 | +334 598 |
| 2021 | 340 437 | 23 | +340 414 |
| 2020 | 340 385 | 23 | +340 362 |
| 2019 | 346 107 | 24 | +346 083 |
| 2018 | 344 918 | 26 | +344 892 |
| 2017 | 344 695 | 25 | +344 670 |
| 2016 | 338 004 | 26 | +337 978 |
| 2015 | 331 182 | 26 | +331 156 |
| 2014 | 323 567 | 26 | +323 541 |
| 2013 | 315 480 | 24 | +315 456 |
| 2012 | 305 245 | 24 | +305 221 |
| 2011 | 294 356 | 26 | +294 330 |
| 2010 | 284 359 | 26 | +284 333 |
| 2009 | 272 612 | 25 | +272 587 |
| 2008 | 262 714 | 26 | +262 688 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet