Toyota vs Franklin i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Franklin – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Franklin | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 5 | +325 227 |
| 2024 | 328 914 | 5 | +328 909 |
| 2023 | 330 493 | 2 | +330 491 |
| 2022 | 334 620 | 1 | +334 619 |
| 2021 | 340 437 | 1 | +340 436 |
| 2020 | 340 385 | 1 | +340 384 |
| 2019 | 346 107 | 1 | +346 106 |
| 2018 | 344 918 | 1 | +344 917 |
| 2017 | 344 695 | 1 | +344 694 |
| 2016 | 338 004 | 0 | +338 004 |
| 2015 | 331 182 | 0 | +331 182 |
| 2014 | 323 567 | 0 | +323 567 |
| 2013 | 315 480 | 0 | +315 480 |
| 2012 | 305 245 | 0 | +305 245 |
| 2011 | 294 356 | 0 | +294 356 |
| 2010 | 284 359 | 0 | +284 359 |
| 2009 | 272 612 | 0 | +272 612 |
| 2008 | 262 714 | 0 | +262 714 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet