Toyota vs Lancia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Lancia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Lancia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 241 | +324 991 |
| 2024 | 328 914 | 245 | +328 669 |
| 2023 | 330 493 | 247 | +330 246 |
| 2022 | 334 620 | 267 | +334 353 |
| 2021 | 340 437 | 294 | +340 143 |
| 2020 | 340 385 | 294 | +340 091 |
| 2019 | 346 107 | 321 | +345 786 |
| 2018 | 344 918 | 329 | +344 589 |
| 2017 | 344 695 | 342 | +344 353 |
| 2016 | 338 004 | 359 | +337 645 |
| 2015 | 331 182 | 370 | +330 812 |
| 2014 | 323 567 | 377 | +323 190 |
| 2013 | 315 480 | 386 | +315 094 |
| 2012 | 305 245 | 382 | +304 863 |
| 2011 | 294 356 | 394 | +293 962 |
| 2010 | 284 359 | 414 | +283 945 |
| 2009 | 272 612 | 438 | +272 174 |
| 2008 | 262 714 | 454 | +262 260 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet