Toyota vs Man i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Man – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Man | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 77 | +325 155 |
| 2024 | 328 914 | 54 | +328 860 |
| 2023 | 330 493 | 44 | +330 449 |
| 2022 | 334 620 | 43 | +334 577 |
| 2021 | 340 437 | 44 | +340 393 |
| 2020 | 340 385 | 38 | +340 347 |
| 2019 | 346 107 | 34 | +346 073 |
| 2018 | 344 918 | 36 | +344 882 |
| 2017 | 344 695 | 32 | +344 663 |
| 2016 | 338 004 | 34 | +337 970 |
| 2015 | 331 182 | 27 | +331 155 |
| 2014 | 323 567 | 26 | +323 541 |
| 2013 | 315 480 | 24 | +315 456 |
| 2012 | 305 245 | 20 | +305 225 |
| 2011 | 294 356 | 13 | +294 343 |
| 2010 | 284 359 | 6 | +284 353 |
| 2009 | 272 612 | 6 | +272 606 |
| 2008 | 262 714 | 2 | +262 712 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet