Toyota vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 25 332 | +299 900 |
| 2024 | 328 914 | 26 060 | +302 854 |
| 2023 | 330 493 | 27 365 | +303 128 |
| 2022 | 334 620 | 29 809 | +304 811 |
| 2021 | 340 437 | 30 773 | +309 664 |
| 2020 | 340 385 | 30 886 | +309 499 |
| 2019 | 346 107 | 31 436 | +314 671 |
| 2018 | 344 918 | 30 874 | +314 044 |
| 2017 | 344 695 | 30 222 | +314 473 |
| 2016 | 338 004 | 29 795 | +308 209 |
| 2015 | 331 182 | 30 969 | +300 213 |
| 2014 | 323 567 | 32 250 | +291 317 |
| 2013 | 315 480 | 35 084 | +280 396 |
| 2012 | 305 245 | 38 809 | +266 436 |
| 2011 | 294 356 | 42 246 | +252 110 |
| 2010 | 284 359 | 45 003 | +239 356 |
| 2009 | 272 612 | 47 301 | +225 311 |
| 2008 | 262 714 | 48 504 | +214 210 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet