Toyota vs Rimor i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Toyota vs Rimor – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Toyota | Rimor | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325 232 | 442 | +324 790 |
| 2024 | 328 914 | 456 | +328 458 |
| 2023 | 330 493 | 466 | +330 027 |
| 2022 | 334 620 | 453 | +334 167 |
| 2021 | 340 437 | 546 | +339 891 |
| 2020 | 340 385 | 527 | +339 858 |
| 2019 | 346 107 | 513 | +345 594 |
| 2018 | 344 918 | 500 | +344 418 |
| 2017 | 344 695 | 491 | +344 204 |
| 2016 | 338 004 | 482 | +337 522 |
| 2015 | 331 182 | 463 | +330 719 |
| 2014 | 323 567 | 399 | +323 168 |
| 2013 | 315 480 | 332 | +315 148 |
| 2012 | 305 245 | 256 | +304 989 |
| 2011 | 294 356 | 169 | +294 187 |
| 2010 | 284 359 | 110 | +284 249 |
| 2009 | 272 612 | 49 | +272 563 |
| 2008 | 262 714 | 0 | +262 714 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet