Tri-star vs Busconcept i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Tri-star vs Busconcept – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Tri-star | Busconcept | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260 | 2 | +258 |
| 2024 | 272 | 2 | +270 |
| 2023 | 298 | 2 | +296 |
| 2022 | 342 | 2 | +340 |
| 2021 | 374 | 2 | +372 |
| 2020 | 375 | 2 | +373 |
| 2019 | 382 | 2 | +380 |
| 2018 | 383 | 1 | +382 |
| 2017 | 375 | 0 | +375 |
| 2016 | 344 | 0 | +344 |
| 2015 | 236 | 0 | +236 |
| 2014 | 196 | 0 | +196 |
| 2013 | 130 | 0 | +130 |
| 2012 | 104 | 0 | +104 |
| 2011 | 70 | 0 | +70 |
| 2010 | 35 | 0 | +35 |
| 2009 | 15 | 0 | +15 |
| 2008 | 7 | 0 | +7 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet