Triumph vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Triumph vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Triumph | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 810 | 324 | +486 |
| 2024 | 816 | 330 | +486 |
| 2023 | 816 | 312 | +504 |
| 2022 | 841 | 303 | +538 |
| 2021 | 912 | 371 | +541 |
| 2020 | 895 | 352 | +543 |
| 2019 | 903 | 306 | +597 |
| 2018 | 897 | 270 | +627 |
| 2017 | 906 | 223 | +683 |
| 2016 | 943 | 163 | +780 |
| 2015 | 933 | 100 | +833 |
| 2014 | 929 | 40 | +889 |
| 2013 | 912 | 0 | +912 |
| 2012 | 894 | 0 | +894 |
| 2011 | 878 | 0 | +878 |
| 2010 | 856 | 0 | +856 |
| 2009 | 823 | 0 | +823 |
| 2008 | 793 | 0 | +793 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet