Vaz vs Wanderer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Vaz vs Wanderer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Vaz | Wanderer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220 | 6 | +214 |
| 2024 | 231 | 6 | +225 |
| 2023 | 237 | 6 | +231 |
| 2022 | 256 | 6 | +250 |
| 2021 | 275 | 6 | +269 |
| 2020 | 274 | 6 | +268 |
| 2019 | 385 | 8 | +377 |
| 2018 | 391 | 10 | +381 |
| 2017 | 396 | 10 | +386 |
| 2016 | 558 | 10 | +548 |
| 2015 | 569 | 10 | +559 |
| 2014 | 632 | 10 | +622 |
| 2013 | 667 | 10 | +657 |
| 2012 | 732 | 9 | +723 |
| 2011 | 808 | 9 | +799 |
| 2010 | 876 | 9 | +867 |
| 2009 | 990 | 8 | +982 |
| 2008 | 1 156 | 8 | +1 148 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet