Volkswagen vs Princess i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volkswagen vs Princess – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volkswagen | Princess | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372 119 | 6 | +372 113 |
| 2024 | 367 934 | 6 | +367 928 |
| 2023 | 373 740 | 7 | +373 733 |
| 2022 | 385 527 | 7 | +385 520 |
| 2021 | 389 222 | 7 | +389 215 |
| 2020 | 390 425 | 7 | +390 418 |
| 2019 | 394 156 | 7 | +394 149 |
| 2018 | 390 781 | 8 | +390 773 |
| 2017 | 388 932 | 7 | +388 925 |
| 2016 | 381 161 | 8 | +381 153 |
| 2015 | 370 202 | 7 | +370 195 |
| 2014 | 357 594 | 7 | +357 587 |
| 2013 | 348 262 | 7 | +348 255 |
| 2012 | 340 732 | 6 | +340 726 |
| 2011 | 329 294 | 7 | +329 287 |
| 2010 | 316 247 | 8 | +316 239 |
| 2009 | 303 580 | 7 | +303 573 |
| 2008 | 294 401 | 7 | +294 394 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet