Volvo vs Lotus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volvo vs Lotus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volvo | Lotus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251 198 | 266 | +250 932 |
| 2024 | 245 177 | 239 | +244 938 |
| 2023 | 241 349 | 210 | +241 139 |
| 2022 | 240 382 | 191 | +240 191 |
| 2021 | 237 591 | 232 | +237 359 |
| 2020 | 231 013 | 233 | +230 780 |
| 2019 | 228 580 | 224 | +228 356 |
| 2018 | 223 720 | 239 | +223 481 |
| 2017 | 218 810 | 250 | +218 560 |
| 2016 | 213 199 | 250 | +212 949 |
| 2015 | 210 071 | 256 | +209 815 |
| 2014 | 205 372 | 254 | +205 118 |
| 2013 | 198 472 | 250 | +198 222 |
| 2012 | 189 355 | 246 | +189 109 |
| 2011 | 179 140 | 240 | +178 900 |
| 2010 | 168 662 | 223 | +168 439 |
| 2009 | 159 598 | 215 | +159 383 |
| 2008 | 153 016 | 206 | +152 810 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet