Volvo vs Sunbeam i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volvo vs Sunbeam – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volvo | Sunbeam | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251 198 | 67 | +251 131 |
| 2024 | 245 177 | 64 | +245 113 |
| 2023 | 241 349 | 63 | +241 286 |
| 2022 | 240 382 | 64 | +240 318 |
| 2021 | 237 591 | 73 | +237 518 |
| 2020 | 231 013 | 73 | +230 940 |
| 2019 | 228 580 | 70 | +228 510 |
| 2018 | 223 720 | 74 | +223 646 |
| 2017 | 218 810 | 74 | +218 736 |
| 2016 | 213 199 | 74 | +213 125 |
| 2015 | 210 071 | 71 | +210 000 |
| 2014 | 205 372 | 69 | +205 303 |
| 2013 | 198 472 | 68 | +198 404 |
| 2012 | 189 355 | 66 | +189 289 |
| 2011 | 179 140 | 63 | +179 077 |
| 2010 | 168 662 | 63 | +168 599 |
| 2009 | 159 598 | 61 | +159 537 |
| 2008 | 153 016 | 62 | +152 954 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet