Volvo vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Volvo vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Volvo | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251 198 | 95 | +251 103 |
| 2024 | 245 177 | 116 | +245 061 |
| 2023 | 241 349 | 150 | +241 199 |
| 2022 | 240 382 | 207 | +240 175 |
| 2021 | 237 591 | 275 | +237 316 |
| 2020 | 231 013 | 339 | +230 674 |
| 2019 | 228 580 | 404 | +228 176 |
| 2018 | 223 720 | 471 | +223 249 |
| 2017 | 218 810 | 598 | +218 212 |
| 2016 | 213 199 | 706 | +212 493 |
| 2015 | 210 071 | 858 | +209 213 |
| 2014 | 205 372 | 998 | +204 374 |
| 2013 | 198 472 | 1 109 | +197 363 |
| 2012 | 189 355 | 1 156 | +188 199 |
| 2011 | 179 140 | 1 218 | +177 922 |
| 2010 | 168 662 | 1 158 | +167 504 |
| 2009 | 159 598 | 902 | +158 696 |
| 2008 | 153 016 | 873 | +152 143 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet