Bmw vs Daihatsu i Telemark 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
5 180 biler
Bmw hadde flest
Historisk utvikling – Bmw og Daihatsu i Telemark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 107 | 33 | +6 074 |
| 2024 | 5 671 | 39 | +5 632 |
| 2019 | 5 391 | 96 | +5 295 |
| 2018 | 5 435 | 109 | +5 326 |
| 2017 | 5 477 | 124 | +5 353 |
| 2016 | 5 327 | 147 | +5 180 |
| 2015 | 5 161 | 182 | +4 979 |
| 2014 | 5 003 | 199 | +4 804 |
| 2013 | 4 843 | 237 | +4 606 |
| 2012 | 4 595 | 249 | +4 346 |
| 2011 | 4 303 | 276 | +4 027 |
| 2010 | 4 102 | 317 | +3 785 |
| 2009 | 3 892 | 329 | +3 563 |
| 2008 | 3 708 | 354 | +3 354 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Telemark i 2016 – Bmw eller Daihatsu?
Bmw hadde flest med 5 327 biler i Telemark i 2016, mot 147 for Daihatsu. Differansen er 5 180 biler.
Hva er markedsandelen til Bmw og Daihatsu i Telemark i 2016?
Bmw hadde en andel på 5,8 % og Daihatsu hadde 0,2 % av bilparken i Telemark i 2016.
Hva er differansen mellom Bmw og Daihatsu i Telemark i 2016?
Differansen er 5 180 biler. Bmw hadde 5 327 og Daihatsu hadde 147 biler i Telemark i 2016.