Dacia vs Toyota i Troms 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dacia og Toyota i Troms
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dacia | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 9 518 | −9 463 |
| 2024 | 53 | 9 239 | −9 186 |
| 2019 | 53 | 9 815 | −9 762 |
| 2018 | 41 | 9 904 | −9 863 |
| 2017 | 32 | 9 961 | −9 929 |
| 2016 | 24 | 9 874 | −9 850 |
| 2015 | 13 | 9 653 | −9 640 |
| 2014 | – | 9 422 | – |
| 2013 | – | 9 321 | – |
| 2012 | – | 9 065 | – |
| 2011 | – | 8 787 | – |
| 2010 | – | 8 697 | – |
| 2009 | – | 8 466 | – |
| 2008 | – | 8 373 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Troms i 2022 – Dacia eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Troms i 2022.
Hva er markedsandelen til Dacia og Toyota i Troms i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dacia og Toyota i Troms i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Troms 2022.