Ford vs Xpeng i Trøndelag 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Ford og Xpeng i Trøndelag
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Xpeng | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 011 | 604 | +12 407 |
| 2024 | 12 989 | 284 | +12 705 |
| 2023 | 13 268 | 146 | +13 122 |
| 2022 | 13 733 | 91 | +13 642 |
| 2021 | 13 894 | 53 | +13 841 |
| 2020 | 13 739 | 5 | +13 734 |
| 2019 | 14 053 | – | – |
| 2018 | 14 149 | – | – |
| 2017 | 14 364 | – | – |
| 2016 | 14 252 | – | – |
| 2015 | 14 114 | – | – |
| 2014 | 14 015 | – | – |
| 2013 | 14 010 | – | – |
| 2012 | 14 120 | – | – |
| 2011 | 14 172 | – | – |
| 2010 | 14 085 | – | – |
| 2009 | 14 261 | – | – |
| 2008 | 14 432 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Trøndelag i 2011 – Ford eller Xpeng?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Trøndelag i 2011.
Hva er markedsandelen til Ford og Xpeng i Trøndelag i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Ford og Xpeng i Trøndelag i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Trøndelag 2011.